手机免费观看 看A国产欧美日韩一区二区,gay片网站 三级片无码 ,国产超碰人人模人人爽人人添

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
清冷受被做得合不拢腿bl-成人性生交大片免费视频-国产性生活网站-奶头被教练摸得受不了-天天干天天色天天爽-亚洲成人一区二区三区-特级西西444www大胆高清无视频-国产剧免费观看 国产午夜福利精品一区二区三区-蓝光高清完整版 乌克兰18极品xx00喷水 亚洲久久久-成人免费网址-激情五月深爱五月-校园师生恋1v1大尺度h-坂道美琉AV一二区在线观看-1080P在线视频观看 人成欧美高清狂热视频-免费看国产曰批40分钟视频男男-浓精堵住小腹鼓起h宫交-午夜免费一级片 肉h边做边尿gl扶她-中文字幕黄色-乱色精品无码一区二区国产-丁香婷婷亚洲-日日摸夜夜添夜夜添精品视频-男同志gamyyxxxxxxx-jiZZjiZZ少妇高潮喷水-成人做受黄大片-1024亚洲天堂 欧美一级xxx-麻豆久久精品-亚洲一区自拍偷拍-欧美综合精品-高h爱爱小说-高潮动漫-人妻伺候黑人上司-调教寡妇荡货h-九色porny蝌蚪 一级黄色片免费观看-久久经典国产视频-娇小ffrr性毛茸茸性-亚洲精品suv精品一区二区-被强迫受辱bl直男h-亚洲一级爽片-三浦步美电影-四川少妇bbb搡bbb搡视频-亚洲精品乱码久久久久久蜜桃明 a级性生活-成年网站免费-亚洲黄色小视频在线观看-18 japanese在线播放-欧美黑寡妇黄网站免费-一级国产特黄bbbbb-印度必看10部满天星电影-亚洲欧美日韩精品久久-久久午夜无码鲁丝片午夜精品
循化 呼图壁县 扬中市 巴彦淖尔市 临夏县 武威市
运城市 锦州市 托克托县 乃东县 扶沟县 凤阳县
上栗县 弥渡县 突泉县 抚顺县 光泽县 鹤庆县